Mô tả cáp đồng trục CCTV F1190BV
Ứng dụng:
Được sử dụng làm cáp phân phối cho truyền thông cục bộ và làm cáp kết nối cho các hệ thống vệ tinh yêu cầu độ suy giảm thấp hơn.
Dòng RG11 khác:
F11TSV/F11TSVM/F11TSVR/F1160BEF/F1160BV/F1160BVBW/F1160BVM/F1177TSV/F1190BEF/F1190BV/F1190BVV/F1160BVM HDC
Thông số kỹ thuật của cáp đồng trục RS tuân theo Tiêu chuẩn Commscope/Belden/TFC, chẳng hạn như Standard Shield/tri{0}}shield, Quad Shield Cable. Có tin nhắn/không có tin nhắn
Hình ảnh Cáp đồng trục CCTV F1190BV




Đặc điểm kỹ thuật
| Cáp đồng trục-CATV/MATV | KIỂU: | RG11BV-60% đến 90% | ||
| Sự thi công | ||||
| Mục | Vật liệu | Đường kính (mm) | ||
| Dây dẫn trung tâm | Thép mạ đồng | 1.63 | ||
| Điện môi | Bọt PE | 7.11 | ||
| Khiên thứ nhất | Lá nhôm ngoại quan | 7.29 | ||
| Khiên thứ 2 | Bện dây nhôm 60% đến 90% | / | ||
| Áo khoác | PVC | 10.03 | ||
| Đặc tính điện | ||||
| Trở kháng(Ω) | 75±3 | |||
| Điện dung (pF/m) | 52±2 | |||
| Vận tốc lan truyền(%) | 85.0 | |||
| Hiệu quả che chắn | ||||
| 5-1000MHZ(dB) | Lớn hơn hoặc bằng 70% | |||
| Trả lại tổn thất | ||||
| 5-1000MHZ(dB) | Lớn hơn hoặc bằng 22 | |||
| 1000-2000MHZ(dB) | Lớn hơn hoặc bằng 20 | |||
| Độ suy giảm @68 độ F.(20 oC) | ||||
| @Tần số(Mhz) | Độ suy giảm tối đa (dB/100ft) | Độ suy giảm tối đa (dB/100m) | ||
| 5 | 0.38 | 1.25 | ||
| 55 | 0.96 | 3.15 | ||
| 187 | 1.75 | 5.74 | ||
| 211 | 1.90 | 6.23 | ||
| 400 | 2.60 | 8.53 | ||
| 500 | 2.90 | 9.51 | ||
| 750 | 3.65 | 11.97 | ||
| 865 | 3.98 | 13.05 | ||
| 1000 | 4.35 | 14.27 | ||
| 1500 | 5.10 | 16.80 | ||
| 1800 | 5.70 | 18.60 | ||
| 2200 | 6.30 | 20.70 | ||
| 3000 | 7.60 | 24.90 | ||
Chú phổ biến: cáp đồng trục cctv f1190bv, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy cáp đồng trục cctv f1190bv Trung Quốc













